Como gerar um relatório

  1. Primeiro, vá para a página de perfil e faça login ou crie uma conta (é grátis). Os relatórios serão salvos no seu perfil.
  2. Escolha um ano na navegação abaixo para ver os episódios disponíveis. Você só poderá gerar um relatório com episódios de um mesmo ano.
  3. Selecione os episódios que você ouviu e clique no botão "Estimar PDUs", localizado ao pé da tabela, para obter uma estimativa de quantas PDUs você pode reivindicar.
  4. Adicione algumas notas (opcional) sobre o relatório e clique em "Gerar relatório".

Exemplo de um relatório

Baixe o arquivo PDF para ver como o relatório se parece.

2025 – Todos os Episódios

# Title Date Duration PMI Triangle
1 Oct 13, 2025 4:06 Ways-Of-Working
2 Oct 06, 2025 4:17 Ways-Of-Working
3 Sep 29, 2025 4:39 Ways-Of-Working
4 Sep 22, 2025 3:15 Ways-Of-Working
5 Sep 15, 2025 4:08 Ways-Of-Working
6 Sep 08, 2025 3:18 Ways-Of-Working
7 Sep 01, 2025 2:31 Ways-Of-Working
8 Aug 25, 2025 5:05 Ways-Of-Working
9 Aug 18, 2025 5:06 Ways-Of-Working
10 Aug 10, 2025 3:39 Ways-Of-Working
11 Aug 04, 2025 6:08 Ways-Of-Working
12 Jul 28, 2025 6:15 Ways-Of-Working
13 Jul 21, 2025 5:38 Ways-Of-Working
14 Jul 14, 2025 6:21 Power-Skills
15 Jul 07, 2025 2:39 Ways-Of-Working
16 Jun 30, 2025 4:54 Ways-Of-Working
17 Jun 23, 2025 4:28 Ways-Of-Working
18 Jun 16, 2025 5:50 Ways-Of-Working
19 Jun 09, 2025 3:01 Ways-Of-Working
20 Jun 02, 2025 3:31 Ways-Of-Working
21 May 26, 2025 4:13 Ways-Of-Working
22 May 19, 2025 5:58 Ways-Of-Working
23 May 12, 2025 4:20 Ways-Of-Working
24 May 05, 2025 9:35 Ways-Of-Working
25 Apr 27, 2025 5:26 Ways-Of-Working
26 Apr 21, 2025 6:32 Ways-Of-Working
27 Apr 14, 2025 6:03 Ways-Of-Working
28 Apr 07, 2025 7:06 Ways-Of-Working
29 Mar 31, 2025 7:13 Ways-Of-Working
30 Mar 24, 2025 6:57 Ways-Of-Working
31 Mar 17, 2025 7:21 Ways-Of-Working
32 Mar 10, 2025 10:15 Ways-Of-Working
33 Mar 03, 2025 4:47 Ways-Of-Working
34 Feb 24, 2025 5:21 Ways-Of-Working
35 Feb 17, 2025 5:33 Ways-Of-Working
36 Feb 10, 2025 5:32 Ways-Of-Working
37 Feb 03, 2025 6:37 Ways-Of-Working
38 Jan 27, 2025 5:37 Ways-Of-Working
39 Jan 20, 2025 6:47 Ways-Of-Working
40 Jan 13, 2025 7:42 Ways-Of-Working
41 Jan 06, 2025 8:50 Ways-Of-Working

Gerar relatório

O relatório será salvo no seu perfil para que você possa imprimi-lo sempre que desejar.

Login / Register

1Número de PDUs estimado – A contagem de PDUs nesta página é baseada na soma de todas as durações dos episódios exibidos na tabela, mas a contagem final das PDUs será calculada para cada categoria do Triângulo de Talentos do PMI ( "Técnico", "Liderança" e "Estratégico") e por isso a soma final pode ser diferente da estimativa, devido aos critérios do PMI.


Uma hora de atividade é igual a uma PDU. Você também pode relatar PDUs em incrementos: 0,25 PDU representam 15 minutos de uma atividade; 0,50 PDU representam 30 minutos; 0,75 representam 45 minutos.

Você pode criar vários relatórios, por exemplo, um por ano, desde que as PDUs totais relatadas neles não excedam o número total de PDUs permitido por ciclo. Por favor, leia PMI's Maintain Certification FAQ para mais informações: https://www.pmi.org/certifications/maintain/faq

Como registrar suas PDUs

Todas as PDUs devem ser reivindicadas on-line na página PMI's Continuing Certification Requirements System. Siga os passos:

  1. Vá para https://ccrs.pmi.org/ e faça seu login.
  2. Clique "Report PDUs" na barra lateral esquerda
  3. Na página que se abriu, selecione "Online or Digital Media"
  4. Preencha o formulário.

Em primeiro lugar, o PMI enviará uma confirmação de que o seu pedido de PDU foi recebido e está sob revisão. Uma vez aprovado, você receberá uma segunda notificação de que as PDUs foram adicionadas à sua conta.